ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្នែកខាងមុខ Cargador 1500kgs SA920F
Peremeters ចម្បង
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | 1500KGS | ការលើកកំពស់ | 4250 ម។ |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | 3500KGS | ឧបករណ៍ | F4R4 |
សមត្ថភាពដាក់ធុង | 0.6 ម 3 | ម៉ាកម៉ាស៊ីន | យុនណេ |
L*WH(mm) | 5460*1850*2740 | ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 55kw |
មូលដ្ឋានកង់ | ២១៩០ ម។ | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | 2400r / នាទី។ |
ជាន់ | 1510 ម។ | សំបកកង់ | 23.5/70-16 |
កម្ពស់បោះចោល | ៣១៨០ ម។ | ស្តង់ដារម៉ាស៊ីនស្រេចចិត្ត | អឺ អឺ អិល អឺ អឺ អេ អេ អេ អេ អេ |
លម្អិត
អ័ក្សកាត់បន្ថយកង់, សំបកកង់ធំ 23.5/70-16, អ័ក្សហ្វ្រាំងខ្យល់, សំបកកង់ដែក ឬសំបកកង់គ្មានបំពង់មាន
អំពូល LED កាប៊ីនមើលពេញ ទីធ្លាធំទូលាយ ការរចនាប្រទាក់ក្រឡា។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង